PEMERINTAH DESA JALATRANG
Sedang memuat data...
INFO TERKINI
Sekarang Anda dapat belanja langsung di Warung Desa yang merupakan Warung Online Masyarakat Desa Jalatrang. Kini Hadir Perpustakaan Desa Selaras dengan wajah baru dan manjamen yang lebih baik Warga bisa memeriksa langsung untuk memeriksa pembayaran PBB pada website Desa Jalatrang akan membuka layanan public untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan masyarakat
Rabu, 11 November 2026
Layanan & Toko Desa
Portal Digital Desa Jalatrang
Pasar & Layanan Digital Desa Jalatrang

Statistik RW (Rukun Warga)

Distribusi data kependudukan berdasarkan rw (rukun warga) di Desa Jalatrang

Grafik Distribusi RW (Rukun Warga)
Tabel Data RW (Rukun Warga)
Total Penduduk: 6,315 Jiwa
No RW Ketua RW Laki-laki Perempuan Total
1 RW 01 RUSINO 46 51 97
2 RW 02 EDI RUKADI 64 74 138
3 RW 03 Drs. YOYO KUSWAYA 270 280 550
4 RW 04 ELON RAHLAN 99 103 202
5 RW 05 SANTI APRILIANTI 74 67 141
6 RW 06 DADANG 101 93 194
7 RW 07 DEDE TATANG 86 71 157
8 RW 08 HADIAT 253 237 490
9 RW 09 HOLID HOLIDIN 138 106 244
10 RW 10 KOMAR 174 179 353
11 RW 11 ALAN DAHLAN 177 192 369
12 RW 12 IDA ROSDIAWATI 136 121 257
13 RW 13 DIDI DIMYATI S. Pd 101 130 231
14 RW 14 USMAN NURUL FAJAR 153 176 329
15 RW 15 H. OEP SAEPUL SALEH, S.Pdi 248 244 492
16 RW 16 MUMU KARMU 185 164 349
17 RW 17 MAMAN RAHMAN 155 141 296
18 RW 18 NANDANG HERMAWAN 134 151 285
19 RW 19 HENDRA NURJAMAN 149 159 308
20 RW 20 MANSYURUDIN 216 233 449
21 RW 21 AGUS SARTIKA 182 202 384
Jumlah Terdata 3,141 3,174 6,315
PERINGATAN Pemeliharaan Server & Update Sistem — Mulai pukul 21:00 WIB. Harap simpan pekerjaan Anda!
Mulai dalam: 00:00:00
Logo Desa Jalatrang
🔒 PEMELIHARAAN SISTEM TERJADWAL

Pemeliharaan Server & Update Sistem

Perbaikan module ketahanan pangan

00 Hari
00 Jam
00 Menit
00 Detik
🕒 Perkiraan Selesai: 16 Aug 2026, 21:15 WIB